Term Dates and School Day
School Day
Term Dates
Academic Year 2023-2024
Academic Year 2023-2024
|
||
---|---|---|
Term | Start Date | Finish Date |
Autumn 2023 | Friday 1 September | Friday 20 October |
Monday 30 October | Friday 22 December | |
Spring 2024 | Monday 8 January | Friday 16 February |
Monday 26 February | Thursday 28 March | |
Summer 2024 | Monday 15 April | Friday 24 May |
Monday 3 June | Monday 22 July |
Academic Year 2024-2025
Academic Year 2024-2025
|
||
---|---|---|
Term | Start Date | Finish Date |
Autumn 2024 | Tuesday 3 September | Friday 25 October |
Monday 4 November | Friday 20 December | |
Spring 2025 | Monday 6 January | Friday 14 February |
Monday 24 February | Friday 4 April | |
Summer 2025 | Tuesday 22 April | Friday 23 May |
Monday 2 June | Wednesday 23 July |
Years 7 and 12 return to school - Thursday 5 September 2024
All other years return to school - Friday 6 September 2024
Bank Holidays/Inset Days (NO STUDENTS IN SCHOOL)
Inset Day - Tuesday 3 September 2024
Inset Day - Wednesday 4 September 2024
Inset Day - Monday 4 November 2024
Inset Day - Friday 14 February 2025
Bank Holiday - Monday 5 May 2025